Cijfers over onze klanttevredenheid
Hieronder vindt u de resultaten van onze klanttevredenheidonderzoeken.
| Beoordeling InnerVisie | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | onvoldoende |
| (als rapportcijfer) | 0% | 59% | 35% | 6% | 0% | 0% |
|
|
Eens | Oneens |
| InnerVisie heeft meer geleverd dan verwacht | 65% | 35% |
| Bent u fan van InnerVisie | 88% | 13% |
| Huurt u InnerVisie opnieuw in | 100% | 0% |
| InnerVisie kenmerken | zeer tevreden | tevreden | matig tevreden | ontevreden |
| Effectiviteit | 71% | 29% | 0% | 0% |
| Efficientie | 35% | 59% | 6% | 0% |
| Prijs/kwaliteit | 25% | 75% | 0% | 0% |
| Werk/denkniveau | 76% | 24% | 0% | 0% |
| Bedrijfskundig/ICT inzicht | 35% | 59% | 6% | 0% |
| Inzicht organisatie klant | 35% | 65% | 0% | 0% |
| Management vaardigheden | 38% | 62% | 0% | 0% |
| Communicatie | 53% | 47% | 0% | 0% |
| Analyse | 63% | 31% | 6% | 0% |
| Coachend gedrag | 33% | 67% | 0% | 0% |
| Resultaatgericht gedrag | 71% | 29% | 0% | 0% |
| Klantgericht gedrag | 76% | 24% | 0% | 0% |
| Flexibiliteit | 81% | 19% | 0% | 0% |
| Inspirerend | 88% | 13% | 0% | 0% |
| Professioneel | 76% | 24% | 0% | 0% |
| Menselijk | 59% | 41% | 0% | 0% |
Bent u benieuwd wie onze klanten zijn en wat ze over ons zeggen?
Wilt u ook eens het plezier beleven een uitstekende beoordeling te kunnen geven voor het werk van een derde partij? Neem dan contact met ons op op 035-6469396 of mail naar info@innervisie.nl.
